Statistiky
Muži A: III. třída sk. A 2019 - 2020 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bernard Michal | O | 5 | 380 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bienko Pawel | O | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ditrich Michael | O | 9 | 700 | 0 | 1 | 0 |
4 | Holík Pavel | O | 9 | 600 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kovačík Lukáš | O | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martinek Jakub | O | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 |
3 | Třaskalík Norbert | O | 4 | 340 | 0 | 1 | 0 |
15 | Tvrdý Petr | O | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zajíček Tomáš | O | 9 | 670 | 1 | 1 | 0 |
19 | Žahourek Pavel | O | 9 | 710 | 1 | 0 | 0 |
7 | Beran Antonín | Z | 8 | 610 | 9 | 3 | 0 |
10 | Fábry Ladislav | Z | 9 | 680 | 5 | 2 | 0 |
16 | Gerboc Jakub | Z | 9 | 685 | 2 | 0 | 0 |
6 | Kovač Tomáš | Z | 9 | 670 | 1 | 0 | 0 |
8 | Tomš Štěpán | Z | 6 | 405 | 0 | 0 | 0 |
11 | Záleský Pavel | Z | 4 | 290 | 1 | 1 | 0 |
21 | Gába Jiří | U | 8 | 620 | 7 | 2 | 0 |
17 | Hrynyshyn Vasyl | U | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 |
20 | Losík Lukáš | U | 9 | 700 | 9 | 1 | 0 |
12 | Procházka Jiří | U | 6 | 315 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sivák Samuel | U | 5 | 255 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trabelsi Mohamed | U | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jakl Darius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vydra Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
- III. třída sk. A - základní část
- Sportfotbal Cup,turnaje a přáteláky - základní část
- Okresní přebor starší přípravka - skupina A - základní část
Sezona 2021/2022 se po letech zapíše zlatým písmem do historie klubu. Muži i třetí rok po sobě udrželi vysoký standard svých výkonů a...
Nová Ves dostala kanára a oslavy postupu mohly vypuknout naplno!
Židněves prohrála s Bakovem a protože muži SKP si připsali cenné vítězství na hřišti Čejetic, mají postup ve svých rukách! V...
Sokol Dlouhá Lhota - SKP Mladá Boleslav
0:2 (0:1)
SKP Mladá Boleslav - SK Klášter
5:2 (2:2)
TJF Čechie Čejetice - SKP Mladá Boleslav
1:3 (0:2)
SKP Mladá Boleslav - Sokol Nová Ves
6:0 (3:0)
SK Jizeran Doubrava - SKP Mladá Boleslav / FK Dlouhá Lhota (SD)
4:1 (3:0)
SKP Mladá Boleslav / FK Dlouhá Lhota (SD) - Sokol Kněžmost
2:12 (0:5)
SK Bezno-Sovínky/FC Horky nad Jizerou (SD) - SKP Mladá Boleslav / FK Dlouhá Lhota (SD)
8:1 (3:1)
SKP Mladá Boleslav / FK Dlouhá Lhota (SD) - SK Skalsko
4:1 (1:0)